简要描述
固件远程接口(由MQTT指令upgradeFw调用)
请求URL
http://{URL}/device/dcit/api/eq/v1/record/reissue?t={timestamp}&uuid={uuid}&token={token}&pcode={pcode}
请求方式
GET
请求参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
uuid | string | 设备唯一guid,写在url |
token | string | token,从登录接口获取,系统校验调用合法用,写在url |
pcode | string | 平台代码,写在url |
msgid | string | 消息ID,参见服务端发送给设备指令 补卡考勤指令 中的 m[t] 字段 |
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
---|---|---|---|
retCode | int | 错误码 | 是 |
message | string | 错误提示 | 是 |
total | string | 记录总数 | 是 |
timestamp | string | 时间戳 作为下一次的请求URL参数 | 是 |
data.platform | string | 平台名称 detuo/guotai/shandong | 是 |
data.workRole | string | 员工类型(10管理员、20建筑工人、30关键岗位人员) | 是 |
data.direction | string | 通行方向(01入场02出厂) | 是 |
data.idCardNumber | string | 证件号 | 是 |
data.userId | string | 工人id | 是 |
data.channel | string | 岗位类型 | 是 |
data.swipeTimestamp | string | 通行时间(1603991512 单位s) | 是 |
data.photo | string | 考勤图片(workRole为10或者30是必定要下发,最大不超过600k的base64编码的图片数据) | 是 |
data.url | string | 考勤图片的下载地址 | 是 |
data.name | string | 用户名字 | 是 |
请求示例
http://{URL}/device/dcit/api/eq/v1/record/reissue?uuid=000014654&token=abcdef&pcode=35412444441245112456
返回示例
{ "retCode": 200, "message": "success", "data":{ "timestamp": "1603991512", "reissues":[{ "workRole": "10", "direction":"01", "swipeTimestamp": "1603991512", "userId": "abc123", "icCardNumber": "441781********3514", "channel": "入场", "photo": "考勤图片base64编码编码", "url": "考勤图片的地址", "name": "张三", }], "total": 1 } }